ALGOLPE 360 EC
COMPRAR
PRODUCTOS
Productos > PROTECCIÓN DE CULTIVOS >HERBICIDA
FUEGO® es un herbicida sistémico no selectivo post emergente, para el control de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha, tanto anuales como perennes. Las aplicaciones deben ser dirigidas a las malezas.
Controla
grama china (gramalote)
pata de gallina
cadillo
kikuyo
plumilla
higuerilla
coquito o grama dulce
grama dulce / pasto bermuda
gramalote
verdolaga
amor seco
yuyo
hierba de gallinazo
pega pega
capulí cimarrón
rabo de zorro
yuyo o bledo
Cultivos en los que se usa
alcachofa
canales de riego
espárrago
mandarina
mango
palto
vid
pimiento
Ingrediente Activo
GLYPHOSATE
Cultivo | Plagas | Dosis | ||
---|---|---|---|---|
Nombre Comun | Nombre Cientifico | Kg / ha | Kg / 200L | |
alcachofa | grama china (gramalote) | sorghum halepense | 3.0-4.0 | |
alcachofa | pata de gallina | eleusine indica | 3.0-4.0 | |
alcachofa | cadillo | cenchrus echinatus | 3.0-4.0 | |
canales de riego | kikuyo | pennisetum clandestinum | 2 | |
canales de riego | plumilla | leptochloa filiformis | 2 | |
canales de riego | higuerilla | ricinus communis | 2 | |
espárrago | higuerilla | ricinus communis | 2.5 | |
espárrago | grama china (gramalote) | sorghum halepense | 2.5 | |
espárrago | coquito o grama dulce | cyperus rotundus | 2.5 | |
espárrago | cadillo | cenchrus echinatus | 2.5 | |
mandarina | grama china (gramalote) | sorghum halepense | 2 | |
mandarina | grama dulce / pasto bermuda | cynodon dactylon | 3 | |
mandarina | coquito o grama dulce | cyperus rotundus | 3 | |
mandarina | pata de gallina | eleusine indica | 1.5 | |
mandarina | cadillo | cenchrus echinatus | 1.5 | |
mandarina | gramalote | paspalum fasciculatum | 2 | |
mango | verdolaga | portulaca oleracea | 2.0-3.0 | |
mango | amor seco | bidens pilosa | 2.0-3.0 | |
mango | yuyo | amaranthus dubius | 2.0-3.0 | |
mango | coquito o grama dulce | cyperus rotundus | 2.0-3.0 | |
mango | grama china (gramalote) | sorghum halepense | 2.0-3.0 | |
mango | hierba de gallinazo | chenopodium murale | 2.0-3.0 | |
palto | verdolaga | portulaca oleracea | 2 | |
palto | pega pega | setaria verticillata | 2 | |
palto | hierba de gallinazo | chenopodium murale | 2 | |
palto | capulí cimarrón | nicandra physalodes | 2 | |
vid | grama china (gramalote) | sorghum halepense | 0 | 2 |
vid | grama dulce / pasto bermuda | cynodon dactylon | 0 | 3 |
vid | coquito o grama dulce | cyperus rotundus | 0 | 3 |
vid | pata de gallina | eleusine indica | 0 | 1.5 |
vid | cadillo | cenchrus echinatus | 0 | 1.5 |
vid | gramalote | urochloa mutica | 2 | |
pimiento | verdolaga | portulaca oleracea | 3.0-4.0 | |
pimiento | rabo de zorro | setaria verticillata | 3.0-4.0 | |
pimiento | grama dulce / pasto bermuda | cynodon dactylon | 3.0-4.0 | |
pimiento | coquito o grama dulce | cyperus rotundus | 3.0-4.0 | |
pimiento | pata de gallina | eleusine indica | 3.0-4.0 | |
pimiento | yuyo o bledo | amaranthus sp | 3.0-4.0 |
PRODUCTOS RELACIONADOS